600/300/280mm Tischfahrt konventionelle Fräsbohrmaschine für vielseitige Bohrungen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TIMAC |
| Zertifizierung: | CE ISO |
| Modellnummer: | MD700 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $10,000.00/sets 1-2 sets |
| Verpackung Informationen: | In Sperrholzkästen. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Stück/Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Tabellenbewegung (X) (mm): | 600 | Bearbeitungsfähigkeit: | Schweres Gewicht |
|---|---|---|---|
| Tabellenbewegung (Y) (mm): | 300 | Tabellenbewegung (Z) (mm): | 280 |
| Spindeltonner: | ISO40 | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen durchzuführen, wenn die Prüfungen in einem anderen Mitg: | 60 bis 1500 R/m |
| Typ: | Einheitlich | Leistung des Spindelmotors ((kW): | 2.2 |
| Spannung: | 220V/380V | Abmessungen (L*W*H): | 1780x1500x2100 mm |
| Gewicht (Kg): | 1450 | Gewährleistung: | 12 Monate |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Farbe: | Blau-weiß |
| Größe der Tabelle: | 1250x320 mm | Tischreisen: | 600/300/280 mm |
| Vertikale Spindelgeschwindigkeit: | 60 bis 1500 Dreh/min ((8 Schritte) | Horizontale Spindelgeschwindigkeit: | 40 bis 1300 Rpm (12 Schritte) |
| Spindeltonner: | ISO40 ((V/H) | Spindel-Reise: | 120 mm |
| Gewicht: | 1450KG | Macht: | 1.5kw (V),2.2kw (H) |
| Anzahl der Achsen: | 2 | Die Situation: | Neues |
| Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Maschinenreparaturwerkstätten, Fertigungsanlagen, Landwirtschaftsbetriebe, Bauw | Standort des Ausstellungsraums: | Argentinien, Rumänien, Türkei, USA, Deutschland, Brasilien, Saudi-Arabien, Indonesien, Russland |
| Kernkomponenten: | Lager, Motor, Getriebe | Tabellen-Reise (Millimeter): | 600/300/280 mm |
| Hafen: | Der chinesische Hafen. | ||
Produkt-Beschreibung
Vertikal-Horizontale Spindelfreisen Bohrmaschine
MD700
![]()
Technischer Parameter:
| Modell | Einheit | MD700 |
| Spindelverstärker | ISO40 (V), ISO40 (H) | |
| Durchmesser der Feder | mm | 100 |
| Abstand von der Spindel zum Tisch | mm | 90 bis 370 |
| Abstand von der horizontalen Spindel zum Tisch | mm | 0-280 |
| Abstand von Spindel zu Spalte | mm | 200 bis 700 |
| Drehzahl der Spindel | Umdrehungsfrequenz | (8 Schritte) 60-1500 ((V), ((12 Schritte) 40-1300 ((H) |
| Spindelbewegung | mm | 120 |
| Futter für Federn | mm | (3 Schritte) 0.15,0.08,0.25 |
| Max.Bohrleistung der automatischen Zufuhr | mm | 12 |
| Drehkopf | ± 90° | |
| Größe der Tabelle | mm | 1250 × 320 |
| Tabellenbewegungen ((Längs-/Geschnitt/Vertikal) | mm | 600/300/280 |
| X- und Y-Achsenzufuhrgeschwindigkeit | mm/min | 22-555 |
| Schnelle Zufuhrgeschwindigkeit der Achsen X und Y | mm/min | 1080 |
| Z-Achse schnelle Höchstgeschwindigkeit | mm/min | 590 |
| Z-Achse schnelle Motorleistung erhöhen | w | 750 |
| Max.Gewicht des Werkstücks | Weigerung | 200 |
| T-Slot ((Nr./Breite/Distanz) | mm | 3/14/70 |
| Hauptmotor | kW | 1.5 (V),2.2 ((H) |
| X- und Y-Achsen-Automatikantrieb | w | 750 |
| Kühlmittelpumpenleistung | w | 40 |
| Gesamtgröße | mm | 1780 × 1500 × 2100 |
| N.W./G.W. | Weigerung | 1450/1550 |
Eigenschaften:
1.gehärtet und gemahlen;
2.Automatische Zufuhr auf den Achsen X, Y, motorisierte Auf- und Abfahrt des Tisches auf der Achse Z;
3.Kopfkörperrollen ± 90°;
4.Spindelmantel kann abklopfen, automatische Zufuhr mit 3 Geschwindigkeiten;
5.Bohrtiefe-Stopp mit Messanzeige.
![]()
![]()
![]()
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an.
Ruf an oder schick uns eine Nachricht.
Wir helfen Ihnen gerne!
![]()
![]()
![]()
![]()
Paket: Holzpaletten und Kunststoffhülle (Standard)
oder Sperrholzgehäuse (optional)
Verpackungsgröße:
Ein Stück in einem Gehäuse: 114x122x222CMN.W./G.W.: 850/1050KGS
Zwei Stücke in einem Koffer:114x122x222cmN.W./G.W.: 1700/1900 KGS
Container geladen:3 Sätze / 20'GP








