Vollgussbett CL 510 Spaltbett Drehmaschine Das ideale Werkzeug für Maschinenreparaturwerkstätten
Produktdetails:
Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | Timeway |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $15,000.00/sets 1-2 sets |
Verpackung Informationen: | Holzgehäuse (kann fumigiert werden) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 150 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Max. Länge des Werkstücks (mm): | 1000 | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen durchzuführen, wenn die Prüfungen in einem anderen Mitg: | 25 - 2000 U/m |
---|---|---|---|
Bearbeitungsfähigkeit: | Mittelschwere | Typ: | Horizontale |
Spannung: | 380 V, 220 V oder verhandelbar | Abmessungen (L*W*H): | 239/284/334/434x115x143mm |
Gewicht (Kg): | 2550 kg | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Name: | Drehbank-Maschine |
Maschinentyp: | Horizontale Metalldrehmaschine | Schlüsselwort: | HORIZONTALEN Schleifermaschinen für die Metallverarbeitung |
Funktion: | Metalldrehen | Präzision: | Hohe Präzisions-Maschine |
Farbe: | angepasst | Macht: | 7,5 Kilowatt |
Spitzenhöhe: | 510 mm | Abstand zwischen Mitten: | 1000/1500/ 2000/3000 mm |
Spindelloch: | 80 mm | Die Situation: | Neues |
Standort des Ausstellungsraums: | Türkei, Vereinigtes Königreich, USA, Indien, Russland, Spanien, Rumänien | Kernkomponenten: | Lager, Zahnrad, Getriebe |
Spindelbohrung ((mm): | 80 mm | Max. Drehlänge (mm): | 1000 mm |
Jahr: | 2023 | Anwendbare Branchen: | Maschinenreparaturbetriebe, Produktionsbetriebe, andere |
Hafen: | Hafen von China |
Produkt-Beschreibung


Beschreibung der Produkte

Spezifikation | Einheit | CL-510 | Die Nummer ist: |
Max. Schwenken Sie sich übers Bett. | mm | 510 | 560 |
Max. Schwenken über Kreuzrutsche | mm | 305 | 355 |
Max. Schwenke über die Lücke. | mm | 735 | 785 |
Abstand zwischen den Zentren | mm | 1000/1500/ 2000/3000 | 1000/1500/ 2000/3000 |
Abstandslänge | mm | 170 | 170 |
Breite des Betts | mm | 350 | 350 |
Spindelnase | - | D1 bis 8 | D1 bis 8 |
Spindelbohrung | mm | 80 | 80 |
Spindelverstärker | - | USE-Finanzierungen | USE-Finanzierungen |
Drehzahlbereich der Spindel (Schritte) | Umdrehungen pro Minute | 25 bis 2000 (12) | 25 bis 2000 (12) |
Spitzenrutschfahrt | mm | 130 | 130 |
Kreuzrutschfahrt | mm | 316 | 316 |
Größe des Werkzeugbereichs | mm | 25x25 | 25x25 |
Schraubschrauber | - | 40x4T.P.I. oder Abstand 6 mm | 40x4T.P.I. oder Abstand 6 mm |
Längsschnitt-Zufuhrbereich | mm/Umsatz | 0.059-1.646 (32) | 0.059-1.646 (32) |
Kreuzzufuhrbereich | mm/Umsatz | 0.02-0.573 (42) | 0.02-0.573 (42) |
Metrische Fäden (Arten) | mm | 0.2-14 (47) | 0.2-14 (47) |
Inch-Gehäuse (Arten) | TPI | 2-112 (60) | 2-112 (60) |
Durchmesser von Gewinden (Arten) | DP | 4-112 (50) | 4-112 (50) |
Modulfäden (Arten) | MP | 0.1-7 (34) | 0.1-7 (34) |
Durchmesser der Schwanzfeder | mm | 75 | 75 |
Schwanzfederfeder | mm | 180 | 180 |
Schwanzfederfeder | - | MT5 | MT5 |
Hauptmotorleistung | kW | 7.5 | 7.5 |
Kühlmittelpumpenleistung | kW | 0.1 | 0.1 |
Maschinendimensionen (LxWxH) | cm | 239/284/334/434x115x143 | 239/284/334/434x115x146 |
Verpackungsgröße (LxWxH) | cm | 245/290/340/440 x 119 x 174 | 245/290/340/440 x 119 x 174 |
Nettogewicht | Weigerung | 2070/2160/2435/2805 | 2195/2285/2560/2930 |
Bruttogewicht | Weigerung | 2460/2550/2840/3270 | 2600/2690/2980/3410 |
Maschinenhöhe | mm | 1230 | 1270 |
Maschinengewicht | Weigerung | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 übermittelt. | 2150/2200/2400/2600/3000 |

3er-Kiefer-Rückschlag | Wohnzentrum |
4er-Kiefer-Rohr | Verstärktes Drehgerät |
Gesichtsplatte | Bohrschlauch |
Tode Zentren | Schnellwechselwerkzeughalter |
Drehverfolgungsschiene | Digitale Ablesung in 2/3-Achsen |
Schutz gegen Spritzen | Abdeckung |
Ölpistolen | Abdeckung der Schraube |
Arbeitsleuchte | Deckel für Werkzeugpfosten |
Kühlsystem | Fahrplatte |
Stetige Ruhe | Delta-Frequenzumrichter |
Folgen Sie der Ruhe | |
Wechseln | |
Verringerungshülle | |
Fußbremse | |
Schrauben für Grundbauten | |
Werkzeugbox und Werkzeuge | |
Bedienungsanleitung |
Maschinendetails







Warum Sie uns wählen




Renishaw-Laser-Interferometer (nur für CNC-Horizontaldrehmaschine):
Vor der Auslieferung wird der UK RENISHAW Laser verwendet, um dynamische Präzisionsprüfungen und Verschieben durchzuführen, so dass die Maschine eine hohe Positionierungsgenauigkeit und Neupositionierungsgenauigkeit aufweist.
Einführung in das Unternehmen





Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?