Universelle zylindrische Schleifmaschine UG-500 x 1500 mm und Effizienzgewicht KG 20000
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TIMAC |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $25,000.00/sets 1-2 sets |
| Verpackung Informationen: | Vorlagebox oder Holzgehäuse/Paletten (kann fumigiert werden) |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Stück/Stück pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Maschine zur universellen, zylindrischen Schleifmaschine | CNC oder nicht: | Normal |
|---|---|---|---|
| Die Situation: | Neues | Rad-Größe (Millimeter): | 175x32x32 |
| Spannung: | Auf Wunsch des Kunden | Abmessungen (L*W*H): | 695x242x226cm |
| Gewicht (Kg): | 20000 | Leistung (kW): | 11 |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hochgenauigkeit |
| Standort des Ausstellungsraums: | Südafrika, Russland, Malaysia, Türkei, Kasachstan | Anwendbare Branchen: | Produktionsbetrieb, Baustoffgeschäfte, Werbeunternehmen |
| Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Andere | Rundschleifmaschine: | Werkzeugmaschinen |
| Max. Schleiflänge: | 1500 bis 4000 mm | Max. Grinding Diameter: | 500 |
| Macht: | 5 kW | Warrany: | 1 Jahr |
| Hafen: | Hafen von China | ||
Produkt-Beschreibung
Zylindrische SchleifmaschineDie Bezeichnung "UG-500", "G-500A", "UG-630")
![]()
Parameter:
| Spezifikation | Einheit | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | UG-630 | ||
| *Allgemeine Kapazität | |||||
| Abstand zwischen den Zentren | mm | 1500, 2000, 3000, 4000 (3000, 4000) | 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
| Mittelhöhe | mm | 270 | 370 | ||
| Dia. Boden (O.D.) | mm | 25 bis 500 | 30 bis 630 | ||
| Boden (I.D.) | mm | 30 bis 200 | 30 bis 250 | ||
| Höchstlänge des Bodens (O.D.) | mm | 1500, 2000, 3000, 4000 (3000, 4000) | 2000, 3000, 4000, 5000 | ||
| Höchstlänge des Bodens (I.D.) | mm | 320 | 320 | ||
| Max. Gewicht des Werkstücks | Weigerung | 1000(2000) | 3000 | ||
| * Arbeitsleiter | |||||
| Drehwinkel | - Nein. | 90° | 90° | ||
| Zentrale Spitze (MT) | MT | 6 | 6 | ||
| Drehzahl der Spindel | r/min | 50HZ 20-224 | 50 Hz:14-140 | ||
| * Radkopf | |||||
| Drehzahl der Radspindel | r/min | 1330/665 | 1100/550 | ||
| Schnelle Fahrt mit dem Radkopf | mm | 100 | 100 | ||
| Max. Reisen | mm | 370 | 450 | ||
| Drehwinkel | - Nein. | 30° | ± 30° | ||
| Handzufuhr pro Umdrehung | mm | Grob:4, gut:0.5 | Grob:4, gut:0.5 | ||
| Handfütterung pro Person | mm | Grob:0.02, gut:0.0025 | Grob:0.02, gut:0.0025 | ||
| Größe des Rades (ODXWXID) | mm | 500x75x305 | 600x75x305 | ||
| Peripherische Geschwindigkeit | m/s | 35/17.5 | 35/17.5 | ||
| * Interne Schleifvorrichtung | |||||
| Drehzahl der Spindel | r/min | 10000 | 10000 | ||
| Abmessungen des Rades | mm | max:175x32x32, min:30x25x10 | max:175x32x32, min:30x25x10 | ||
| * Tabelle | |||||
| Handzufuhr pro Umdrehung | mm | 5 | 5 | ||
| Max. Drehen. Tischwinkel
| Im Uhrzeigersinn | - Nein. | 3° (1500), 2° (2000, 3000), 1° ((4000)/2° ((3000), 1° ((4000) | 2° (2000), 1° ((3000, 4000, 5000) | |
| Anticlock Weise | - Nein. | 6° (1500), 5° (2000), 3° (3000), 2°(4000)/3°(3000), 2°(4000) | 4° (2000), 3° (3000), 2,5° ((4000), 1,5° ((5000) | ||
| Längsgleichgeschwindigkeit Bereich der Tabelle | m/min | 0.1-3 | 0.1-2.5 | ||
| * Rückenstock | |||||
| Zentrale Spitze (MT) | MT | 6 | Metrik 80# | ||
| Flügelreisen | mm | 70 | 70 | ||
| * Motor | |||||
| Kraft des Radkopfmotors | kW | 5/7.5 | 7/11 | ||
| Innenschleifmotor Leistung | kW | 1.5 | 1.5 | ||
| Motorleistung des Arbeitskopfes | kW | 4 | 15 | ||
| * Maschine | |||||
| Bruttogewicht | T | 11.2 (1500), 13 (2000), 17.4 (3000)/15(3000), 17(4000) | 20 ((2000), 22 ((3000), 24 ((4000), 26 ((5000) | ||
| Abmessung der Verpackung (LXWXH) | cm | Die Größe des Gerätes ist: | 695x242x226 ((2000) | ||
| 585x228x210 (2000) | 890x242x226 ((3000) | ||||
| 785x228x210 (3000) | 1100x242x226 ((4000) | ||||
| 1000x228x210 ((4000) | Längen der Verpackung demontieren 1250 ((5000) | ||||



