Leistungsfähige universelle zylindrische Schleifmaschine UG-200 G-320 für Präzisionsschleifen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TIMAC |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $50,000.00/sets 1-2 sets |
| Verpackung Informationen: | Holzgehäuse (kann fumigiert werden) |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Satz/Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Schleifdurchmesser (Außen) (mm): | 500 | Schleifdurchmesser (innere) (mm): | 200 |
|---|---|---|---|
| Schleiflänge ((mm): | 750 | Max. Länge des Werkstücks (mm): | 3000 |
| Max. Weight des Werkstückes (Kilogramm): | 200 | Mittelhöhe (Millimeter): | 135 |
| Rad-Größe (Millimeter): | 400X50X203 | Geschwindigkeit des Rades (umdreh/min): | 380 |
| Tabellenbewegung (X) (mm): | 50 | Tabellenbewegung (Y) (mm): | 205 |
| Oberflächenrauigkeit (μm): | 0.4 | Spannung: | 220V/380V |
| Abmessungen (L*W*H): | Wie erfordern | Gewicht (Kg): | 3000 |
| Leistung (kW): | 4 | Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | Standort des Ausstellungsraums: | Rumänien, Australien, Kanada, Vereinigten Staaten, Vereinigtes Königreich |
| Anwendbare Branchen: | Produktionsbetrieb, Baustoffgeschäfte, Werbeunternehmen | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, Lager, Getriebe, Motor, Getriebe, Druckbehälter, Pumpe, andere |
| Die Situation: | Neues | CNC oder nicht: | Normal |
| Funktion: | Schleifen | Schlüsselwort: | Standardzylindrische Schleifmaschine |
| Garantiezeit: | 1 Jahr | Abstand zwischen Mitten: | 500/750 mm |
| Höchstlänge des Bodens (O.D.): | 500/750 mm | Höchstlänge des Bodens (I.D.): | 100 mm |
| Mittelhöhe: | 135 | Oberflächenrauheit: | Ra0.40 |
| Dia. Boden (O.D.): | 5 bis 200 | Dia. Boden (Id): | 25-100 |
Produkt-Beschreibung
Maschine für die universelle zylindrische Schleifmaschine UG-200, G-320
![]()
| Modell | Einheit | G-200 | UG-200 | G-320 | UG-320 | |
| Gesamtkapazität | ||||||
| Abstand zwischen den Zentren | mm | 500/750 | 500/750 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | |
| Mittelhöhe | mm | 135 | 135 | 180 | 180 | |
| Dia. Boden (O.D.) | mm | 5 bis 200 | 5 bis 200 | 8 bis 320 | 8 bis 320 | |
| Boden (I.D.) | mm | - | 25 bis 100 | - | 30 bis 100 | |
| Höchstlänge des Bodens (O.D.) | mm | 500/750 | 500/750 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | |
| Höchstlänge des Bodens (I.D.) | mm | - | 100 | - | 125 | |
| Maximalgewicht des Werkstücks | Weigerung | - | 100 | 150 | 150 | |
| Arbeiter | ||||||
| Drehwinkel | - Nein. | - | + 90 ° | - | + 90 ° | |
| Zentrale Spitze (MT) | MT | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| Drehzahl der Spindel | r/min | 50 Hz: 25 bis 380 | 50 Hz: 25 bis 380 | 26,52,90,130,180,260 | 50HZ:25-220 | |
| Radkopf | ||||||
| Drehzahl der Radspindel | Umdrehungen pro Minute | 1335 | 1670 | 110 | 1670 | |
| Schnelle Fahrt mit dem Radkopf | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Max. Reisen | mm | 205 | 205 | 235 | 246 | |
| Drehwinkel | - Nein. | - | ± 30° | - | ± 30° | |
| Größe des Rades ((ODxWxID)) | mm | 500x50x203 | 400x50x203 | 600x63x305 | 400x50x203 | |
| Peripheriegeschwindigkeit | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Innere Schleifvorrichtung | ||||||
| Drehzahl der Spindel | r/min | - | 10000 | - | 10000 | |
| Größe des Rades | mm | - | Maximal 35x25x10, Minimal 17x20x6 | - | Max:50x25x13, Min:17x20x6 | |
| Tabelle | ||||||
| Handzufuhr pro Drehzahl | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Max. Drehwinkel | im Uhrzeigersinn | - Nein. | 3 ° | 3 ° | 3 ° ((1000/1500)/2 ° ((2000/3000) | |
| gegen den Uhrzeigersinn | - Nein. | 9 ° ((500)/8 ° ((750) | 7°(1000)/6°(1500)/5°(2000)/3°(3000) | |||
| Längsschaltgeschwindigkeit | m/min | 0.1-4 | 0.1-4 | 0.1-4 | 0.1-4 | |
| Hinterhalt | ||||||
| Zentrumband (MT) | MT | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Flügelreisen | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Motor | ||||||
| Kraft des Radkopfmotors | kW | 5.5 | 4 | 11 | 5.5 | |
| Schleifmaschinen | kW | - | 1.1 | - | 1.1 | |
| Motorleistung des Arbeitskopfes | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75/1.5 | 1.5 | |
| Maschine | ||||||
| Bruttogewicht | - Ich weiß. | Vier Viertel.2 | 4.1/4.3 | 5.3/6.1/7.9/9.9 | ||
| Abmessungen der Verpackung | cm | 260/300x203x205 | 260/300x203x205 | 322/422/540/739 x 200 x 205 | ||
Unternehmensinformationen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








