1520x1133x1173mm Universalwerkzeugschleifmaschine mit fortschrittlicher Technologie
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TIMAC |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $9,900.00/sets 1-2 sets |
| Verpackung Informationen: | Holzgehäuse (kann fumigiert werden) |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Satz/Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Maschine zum Schleifen von Werkzeugen | CNC oder nicht: | Normal |
|---|---|---|---|
| Die Situation: | Neues | Spannung: | Wie erfordern |
| Abmessungen (L*W*H): | 1520 x 1133 x 1173 mm | Gewicht (Kg): | 1700 |
| Leistung (kW): | 3 | Gewährleistung: | Ein Jahr, ein Jahr |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis | Standort des Ausstellungsraums: | Vietnam, Russland, Türkei, Peru, Chile, Usbekistan, Brasilien |
| Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, Werkstätten für Maschinenreparatur, Werkstätten für Baustoffe | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, andere |
| Maschine zum Schleifen von Werkzeugen: | Maschine zum Schleifen von Werkzeugen | Max.Swing-Durchmesser über dem Tisch: | 200 mm |
| Max.Länge des Werkstücks: | 500 mm | Max.Gewicht des Werkstücks: | 10 kg |
| Oberflächenrauheit: | Ra0.63 | Hafen: | Hafen von China |
Produkt-Beschreibung
Maschine zum Schleifen von Werkzeugen
![]()
| Spezifikation | 2M9120A | 2MA9125 | |
| Max.Swing-Durchmesser über dem Tisch | Φ200 mm | Φ250 mm | |
| Max.Länge des Werkstücks | 500 mm | ||
| Größe für die Oberflächenschleifen | 300 × 125 mm | ||
| Größe für die Schneidmaschine | Φ200 × 500 mm | ||
| Max.gewicht des Werkstücks | 10 kg | ||
| Drehzahl der Arbeitskopfspindel | 110, 200, 300 Rpm | 60, 90, 120, 175, 235, 345 Rpm | |
| Drehkopf | ± 90o | ||
| Max.Durchmesser des Radkopfes - vertikal/querschnittig | 200/200 mm | 250/200 mm | |
| Drehzahl der Radkopfspindel | 2500 Dreh/min | ||
| Geschwindigkeit des Radkopfes nach oben und unten |
| 280/mm/min | |
| Drehzahl der Spindel für die innere Schleifmaschine | 13500 Rpm | ||
| Längsbewegung des Tisches, Handsteuerung | 480 mm | ||
| TabelleDurchfahrtGeschwindigkeit | < 7 m/min | ||
| Max. Drehung des Tisches | ± 45° bis 30° | ||
| Gesamtleistung | 2.905 kW | 20,995 kW | |
| Gesamtabmessungen | 1520 × 1133 × 1173 mm | 1520 × 1220 × 1630 mm | |
| Größe des Gehäuses | 1900 × 1400 × 1630 mm | 1900 × 1400 × 1630 mm | |
| Bruttogewicht/Nettogewicht | 1700/1285 kg | 1780/1380 kg | |
| Arbeitsgenauigkeit | Kreislauf | Außen: 0,0015 mm | |
|
|
| Innerer Bereich: 0,0025 mm | |
|
| Kreislauf | Ra0,32 m | |
|
| Oberflächenrauheit | Ra0,63 μm | |
| Warum wählen Sie TIMEWAY MACHINE? |
![]()




