69 m/min Blattschnelligkeit Doppelkolonnen-Hydraulikbandsäge für Metallschneiden
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TIMAC |
Zertifizierung: | CE & ISO9001 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $15,000.00/sets 1-2 sets |
Verpackung Informationen: | HOLZKISTE |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Stück/Stück pro Jahr |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen | Farbe: | Wie Ihr wünscht. |
Typ der Struktur: | Horizontale Doppelsäulenstruktur | Schneidkapazität: | Rundbar: 500 mm, Rechteck: 500*500 mm |
BLATT-GRÖSSE: | 5800 mal 41 mal 1.3 | Blattgeschwindigkeit: | 27, 45, 69 m/min |
Klemmart: | Hydraulik | Schneidegenauigkeit: | weniger als 0.5mm |
Maschinentyp: | Einfacher und wirtschaftlicher Typ | Betriebsart: | Manuelle und hydraulische |
Abmessungen (L*W*H): | 2800*1300*2000 mm | Gewicht: | 1500 kg |
Spannung: | 380V 50Hz | Nennleistung: | 6.375 kW |
Hafen: | Hafen von China |
Produkt-Beschreibung
Doppelkolumnen-Horizontale Hydraulikbandsäge für Metallschneiden
Der Wert der Verpackung wird durch die Verpackung der Verpackung ermittelt.
Eigenschaften
1. Doppelkolumnen-horizontale Bandsäge-Maschine hauptsächlich für alle Arten von groß angelegten Material Sägen mit hoher Effizienz und hoher Präzision Energie sparen Material usw.
2. Doppelkolonnenstruktur mit vertikaler Hebung hohe Stabilität.
3Der hydraulische Druck steuert die Geschwindigkeit der Säge.
4. Die Befestigung der Werkstücke wird durch eine hydraulische Steuerung erledigt, die einfach und leicht zu bedienen ist.
Technische Parameter
Spezifikationen | Einheiten | Gewichtung: | Gewichtung: | Gewichtung: | Gewichtung: | Der Wert der Verpackung ist: |
Schneidkapazität | mm | Φ200/200*200 | Φ280/280*280 | Φ350/350*350 | Φ400/400*400 | Φ500/500*500 |
Größe der Klinge | mm | 2650 mal 27 mal 0.9 | 3505 mal 34 mal 1.1 | 4115 mal 34 mal 1.1 | 5000 mal 41 mal 1.3 | 5800 mal 41 mal 1.3 |
Geschwindigkeit der Klinge | m/min | 27/45/69 | 27/45/69 | 27/45/69 | 27/45/69 | 27/45/69 |
Typ der Befestigung | Handbuch | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik | Hydraulik | |
Hauptmotorleistung | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
Hydraulische Motorleistung | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
Kühlmittelpumpenleistung | kW | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.125 | 0.125 |
Gesamtgröße | mm | 1300*800*1100 | 1860*1000*1400 | 2000 * 1100 * 1500 | 2500*1300*1600 | 2800*1300*2000 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Zhengzhou Timeway Machine Tool CO., Ltd. ist ein professioneller Maschinenhersteller und Exporteur mit langjähriger Erfahrung.Unsere Produkte verkaufen sich gut auf dem heimischen Markt und werden in mehr als 80 Länder und Regionen exportiert.
Hauptprodukte: CNC-Drehmaschine, Drehmaschine, Bearbeitungszentrum, Fräsmaschine, Schleifmaschine, Bohr- und Fräsmaschine, Schermaschine, Biegemaschine, CNC-Fräsmaschine, Sägemaschine,Langweilige MaschineDrücken Sie die Bremse.
Hauptmärkte: Westeuropa, Südamerika, Mittlerer Osten, Nordeuropa, Afrika usw.