50-1250 R.p.m. automatisch fütternde Bohrfreismaschine mit 820x240mm Arbeitsplattenfläche
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | TIMAC |
| Modellnummer: | TRAPANO-1 TRAPANO-2 TRAPANO-3 TRAPANO-4 TRAPANO-5 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | $3,500.00/sets 1-2 sets |
| Verpackung Informationen: | Holzgehäuse (kann fumigiert werden) |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 800 Satz/Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Die Situation: | Neues | Typ: | Bohrung u. Fräsmaschine |
|---|---|---|---|
| Max. Drilling Durchmesser (Millimeter): | 45 | Der Prüfstand ist in der Lage, die Prüfungen durchzuführen, wenn die Prüfungen in einem anderen Mitg: | 50 bis 1250 R/m |
| CNC oder nicht: | Normal | Spannung: | mit einer Leistung von mehr als 50 W |
| Abmessungen (L*W*H): | 97x77x116 mm | Leistung (kW): | 1,1 |
| Gewicht (Kg): | 385 KG | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis | Standort des Ausstellungsraums: | Peru, Indonesien, Russland, Südafrika, Malaysia |
| Anwendbare Branchen: | Baustoffwerkstätten, Fertigungsanlagen, Maschinenreparaturwerkstätten | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Motor, andere |
| Produktbezeichnung: | Automatisierte Bohrfreismaschine | Max.Bohrleistung: | 45MM |
| Spindel-Reise: | 110 mm | Abmessungen der Arbeitsfläche: | 820x240 mm |
| Maschinentyp: | Kleine Fräsbohrmaschine | Garantiezeit: | 1 Jahr |
| Hafen: | Hafen von China | ||
Produkt-Beschreibung
Automatisch fütternde Bohr-/Fräsmaschine
![]()
1. Automatisierte Zufuhr
2Präzision und Stabilität.
3. Weit verbreitete Bohrmaschine
| Modell | TRAPANO-1 | TRAPANO-2 | TRAPANO-3 | TRAPANO-4 | TRAPANO-5 |
| Max.Bohrkapazität (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Breite der Fräse (mm) | / | 80 | / | 80 | 80 |
| Durchmesser der Fräsmaschine (mm) | / | 22 | / | 22 | 28 |
| Durchmesser der Säule (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | / |
| Spindelfahrt (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Abstand von der Spindelachse zur Kolonnengeneratorleitung (mm) | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 260 |
| Max.Entfernung zwischen Spindelnase und Tisch (mm) | / | 450 | 745 | 745 | 475 |
| Max.Entfernung von Spindelnase bis zur Basis (mm) | 800 | / | 1245 | 1245 | / |
| Spindelverstärker | USE-Behandlung | USE-Behandlung | USE-Behandlung | USE-Behandlung | MT4 |
| Spindelgeschwindigkeitsbereich | 50 bis 1250 | 50 bis 1250 | 50 bis 1250 | 50 bis 1250 | 50 bis 1250 |
| Spindelgeschwindigkeitsreihe (r/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Spindelfutter (mm/r) | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 |
| Abmessungen der Arbeitsfläche | / | 730×210 oder 820×240 | 540×470 | 585 × 190 | 730×210 oder 820×240 |
| Tischbewegung (mm) | / | 450 × 170 oder 540 × 170 | 515 | 370 × 140 × 515 | 450 × 170 oder 540 × 170 |
| Abmessung des Sockels (mm) | 690 × 520 | 605 × 400 | 690 × 520 | 690 × 520 | 605 × 558 |
| Gesamthöhe (mm) | 1450 | 1100 | 1760 | 1810 | 1100 |
| Hauptmotor (W) | 750 oder 1100 | 750 oder 1100 | 750 oder 1100 | 750 oder 1100 | 750 oder 1100 |
| Kühlmittelmotor (W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| G.W./N.W. (kg) | 360/320 | 370/330 | 390/350 | 390/350 | 385/345 |
| Abmessung der Verpackung (cm) | 75 × 73 × 146 | 86 × 74 × 116 oder 97 × 77 × 116 | 72 × 74 × 191 | 72 × 74 × 191 | 86 × 74 × 116 oder 97 × 77 × 116 |
Warum Sie uns wählen
| Warum wählen Sie TIMEWAY MACHINE? |
1. Hohe Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen;
2. Professionelles F&E-Team und 25 Jahre Exporterfahrung;
3. Exportiert in mehr als 70 Länder;
4. CE- und ISO-Zertifikate;
5. 24-Stunden-Online-Dienstleistung (Skype, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. 12 Monate Qualitätsgarantie;
7. Überseeische Ingenieure zur Problemlösung.
Einführung in das Unternehmen
![]()
Kundenbesuch
Ausstellung und Ausbildung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



